![]() | Железнодорожный участок
| ![]() |
|
Перечень раздельных и остановочных пунктов
Располо- жение, км, пк | Наименование остановочного или раздельного пункта | Год откры- тия {1} | Код ЕСР в 1981 году | Данные из Тарифного руководства № 4 по участку 01-030 (Кола – Мурманск) [1] | |||||
№ п/п | Код ЕСР | Расстояние | Выполняемые операции {2} | ||||||
от | до ст. Кола | до ст. Мурманск | |||||||
1438км 8пк | станция Кола | 1916 | 01820 | 1 | 017001 | Кола | 0 км | 10 км | Б 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440км 3пк | остановочный пункт 1439 км | 1966 | 3 | 017035 | ОП Ост. Пункт 1439 км | 2 км | 8 км | О | |
1441км 10пк | остановочный пункт 1441 км | 1966 | 4 | 017041 | ОП Ост. Пункт 1441 км | 3 км | 7 км | О | |
1443км 6пк | остановочный пункт 1443 км | 1966 | 5 | 017054 | ОП Ост. Пункт 1443 км | 5 км | 5 км | О | |
1444км 10пк | блок-пост 1444 км | 2001 | |||||||
1446км 10пк | остановочный пункт 1446 км | 1966 | 6 | 017073 | ОП Ост. Пункт 1446 км | 8 км | 2 км | О | |
1448км 3пк | остановочный пункт 1448 км | 1966 | 7 | 017088 | ОП Ост. Пункт 1448 км | 9 км | 1 км | О | |
1448км 9пк | станция Мурманск | 1916 | 01930 | 9 | 018409 | Мурманск | 10 км | 0 км | П 1,2,3,4,8,8н,10,10н,11н,12н |
Примечания
{1} Указан либо год открытия раздельного/остановочного пункта, либо год его первого упоминания в документах (справочниках, схемах, картах и т.д.). Более подробную информацию можно попробовать найти непосредственно на странице раздельного/остановочного пункта.
{2} В нижеприведённой таблице указана расшифровка используемых в Тарифном руководстве
Условное обозначение | Производимые коммерческие операции |
П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа. |
---|---|
Б | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа не производится. |
К1 | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется горизонтальным способом на станциях. |
К2 | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется вертикальным способом на станциях. |
К1н | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется горизонтальным способом на подъездных путях (путях необщего пользования). |
К2н | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется вертикальным способом на подъездных путях (путях необщего пользования). |
О | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производится. |
Х | Грузовые и коммерческие операции не производятся. |
§ 1 | Приём и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования станций. |
§ 2 | Приём и выдача мелких отправок грузов на местах общего пользования станций. |
§ 3 | Приём и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования. |
§ 4 | Приём и выдача груза, погруженного в вагон, требующего хранения в крытых складах станций. |
§ 5 | Приём и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на станциях. |
§ 6 | Приём и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 7 | Зарезервировано. |
§ 8 | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях. |
§ 8н | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 9 | Зарезервировано. |
§ 10 | Приём и выдача крупнотоннажных 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на станциях. |
§ 10н | Приём и выдача крупнотоннажных 10, 20, 30, 40, 45–футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 11 | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
§ 11н | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 12 | Приём и выдача крупнотоннажных 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
§ 12н | Приём и выдача крупнотоннажных 10, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 13 | Приём и выдача крупнотоннажных 10-футовых контейнеров на станциях. |
Г* | Приём и выдача грузобагажа предприятий, организаций и учреждений. |
М* | Продажа билетов в международном сообщении. |
Т* | Производство таможенных операций с багажом и грузобагажом в международном сообщении. |
Использованные источники
[1] Тарифное руководство № 4 по данным сайта
ГЛАВНАЯ | СХЕМА | ДОКУМЕНТЫ | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТЧЁТЫ |