| Железнодорожный участок
|
|
|
|
Перечень раздельных и остановочных пунктов
| №& п/п | Код ЕСР | Наименование остановочного или раздельного пункта | Расстояние до | Выполняемые операции {1} | |
| ст. Санкт-Петербург-Главный | о.п. Обухово | ||||
| 1 | 031808 | Санкт-Петербург-Тов.-Московский | 0 км | 11 км | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 031812 | Санкт-Петербург-Главный | 0 км | 11 км | П |
| 3 | 031032 | ОП Навалочная | 3 км | 8 км | О |
| 4 | 037043 | ОП Ост. пункт 5 км | 5 км | 6 км | О |
| 5 | 031013 | ОП Фарфоровская | 7 км | 4 км | О |
| 6 | 030006 | Санкт-Петербург-Сорт.-Московский | 9 км | 2 км | Б 3 |
| 7 | 031009 | Обухово | 11 км | 0 км | Б |
Примечания
{1} В нижеприведённой таблице указана расшифровка используемых в Тарифном руководстве
| Условное обозначение | Производимые коммерческие операции |
| П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа. |
|---|---|
| Б | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа не производится. |
| К1 | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется горизонтальным способом на станциях. |
| К2 | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется вертикальным способом на станциях. |
| К1н | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется горизонтальным способом на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| К2н | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется вертикальным способом на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| О | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производится. |
| Х | Грузовые и коммерческие операции не производятся. |
| § 1 | Приём и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования станций. |
| § 2 | Приём и выдача мелких отправок грузов на местах общего пользования станций. |
| § 3 | Приём и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования. |
| § 4 | Приём и выдача груза, погруженного в вагон, требующего хранения в крытых складах станций. |
| § 5 | Приём и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на станциях. |
| § 6 | Приём и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| § 7 | Зарезервировано. |
| § 8 | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях. |
| § 8н | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| § 9 | Зарезервировано. |
| § 10 | Приём и выдача крупнотоннажных 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на станциях. |
| § 10н | Приём и выдача крупнотоннажных 10, 20, 30, 40, 45–футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| § 11 | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
| § 11н | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| § 12 | Приём и выдача крупнотоннажных 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
| § 12н | Приём и выдача крупнотоннажных 10, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| § 13 | Приём и выдача крупнотоннажных 10-футовых контейнеров на станциях. |
| Г* | Приём и выдача грузобагажа предприятий, организаций и учреждений. |
| М* | Продажа билетов в международном сообщении. |
| Т* | Производство таможенных операций с багажом и грузобагажом в международном сообщении. |
Использованные источники
[1] Тарифное руководство № 4 по данным сайта .
| ГЛАВНАЯ | СХЕМА | ДОКУМЕНТЫ | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТЧЁТЫ |