Железнодорожный участок
|
|
Перечень раздельных и остановочных пунктов
Расположение, км, пк | Наименование остановочного или раздельного пункта | Год открытия | Код ЕСР | Код ЕСР в 1981 году |
1км 1пк | станция Москва-Пассажирская-Павелецкая | 1900 | 193519 | 20031 |
---|---|---|---|---|
2км 6пк | остановочный пункт Дербеневская | 1953 | 193449 | |
3км 9пк | станция Москва-Товарная-Павелецкая | 1900 | 193504 | 20030 |
4км 6пк | остановочный пункт Тульская | 1953 | 193424 | 20022 |
5км 9пк | пост 843 км (закр.) | 1941 | ||
6км 4пк | остановочный пункт Верхние Котлы | 2018 | ||
7км 3пк | остановочный пункт Нагатинская | 1953 | 193415 | 20021 |
10км 4пк | станция Коломенское | 1900 | 193400 | 20020 |
Современное состояние
Тарифные расстояния участка Москва-Пассажирская-Павелецкая – Коломенское. по данным ТР № 4 в редакциях от 01.05.2001 – 25.01.2016 |
---|
ГЛАВНАЯ | СХЕМА | ДОКУМЕНТЫ | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТЧЁТЫ |