![]() | Железнодорожная линия
| ![]() |
|
Перечень раздельных и остановочных пунктов
Располо- жение, км, пк | Наименование остановочного или раздельного пункта | Год откры- тия {1} | Код ЕСР в 1981 году | Данные из Тарифного руководства № 4 по участку 17-143 (Домодедово – Аэропорт-Домодедово) [1] | ||||||
№ п/п | Код ЕСР | Расстояние | Выполняемые операции {2} | |||||||
от | до ст. Домодедово | до ст. Коломенское | до ст. Михнево | |||||||
станция Домодедово | 1900 | 23670 | 1 | 192906 | Домодедово | 0 км | 27 км | 37 км | Б 1,3,4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6км 8пк | станция Авиационная | 1963 | 23650 | 2 | 193006 | Авиационная | 6 км | 33 км | 43 км | О 3 |
10км 9пк | станция Космос | 1963 | 23660 | 3 | 193105 | Космос | 10 км | 37 км | 47 км | О 3 |
12км 7пк | остановочный пункт Аэропорт-Домодедово | 1963 | 23661 | 4 | 193114 | ОП Аэропорт-Домодедово | 12 км | 39 км | 49 км | О |
Примечания
{1} Указан либо год открытия раздельного/остановочного пункта, либо год его первого упоминания в документах (справочниках, схемах, картах и т.д.). Более подробную информацию можно попробовать найти непосредственно на странице раздельного/остановочного пункта.
{2} В нижеприведённой таблице указана расшифровка используемых в Тарифном руководстве
Условное обозначение | Производимые коммерческие операции |
П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа. |
---|---|
Б | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа не производится. |
К1 | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется горизонтальным способом на станциях. |
К2 | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется вертикальным способом на станциях. |
К1н | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется горизонтальным способом на подъездных путях (путях необщего пользования). |
К2н | Приём и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется вертикальным способом на подъездных путях (путях необщего пользования). |
О | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производится. |
Х | Грузовые и коммерческие операции не производятся. |
§ 1 | Приём и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования станций. |
§ 2 | Приём и выдача мелких отправок грузов на местах общего пользования станций. |
§ 3 | Приём и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования. |
§ 4 | Приём и выдача груза, погруженного в вагон, требующего хранения в крытых складах станций. |
§ 5 | Приём и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на станциях. |
§ 6 | Приём и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) тонн на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 7 | Зарезервировано. |
§ 8 | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях. |
§ 8н | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 9 | Зарезервировано. |
§ 10 | Приём и выдача крупнотоннажных 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на станциях. |
§ 10н | Приём и выдача крупнотоннажных 10, 20, 30, 40, 45–футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 11 | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
§ 11н | Приём и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 12 | Приём и выдача крупнотоннажных 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
§ 12н | Приём и выдача крупнотоннажных 10, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
§ 13 | Приём и выдача крупнотоннажных 10-футовых контейнеров на станциях. |
Г* | Приём и выдача грузобагажа предприятий, организаций и учреждений. |
М* | Продажа билетов в международном сообщении. |
Т* | Производство таможенных операций с багажом и грузобагажом в международном сообщении. |
Использованные источники
[1] Тарифное руководство № 4 по данным сайта
ГЛАВНАЯ | СХЕМА | ДОКУМЕНТЫ | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТЧЁТЫ |