| Разъезд Суринья(Иркутская область) |
|
| Главная → Железные дороги → ВСЖД → Разъезд Суринья | ||
|
|
| Название | Суринья |
|---|---|
| Регион | Иркутская область |
| Год открытия | 2015 |
| Код ЕСР | 903045 |
| Статус | Разъезд |
| Принадлежность | Восточно-Сибирская железная дорога Северобайкальский регион |
| Участок | Лена-Восточная – Хани (969км 2пк) |
| Прилегающие перегоны | Калакачан – Суринья (1-путный, электрифицирован переменным током 25 кВ), Суринья – Кунерма (2-путный, электрифицирован переменным током 25 кВ). |
Часть 1. Современное состояние
Производимые коммерческие операции (по данным Тарифного руководства № 4):
• посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения; приём и выдача багажа не производится.
Часть 2. Историческая справка
Использованные источники
[1] Тарифное руководство № 4 по данным сайта .
| ГЛАВНАЯ | СХЕМА | ДОКУМЕНТЫ | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТЧЁТЫ |