| Список станций Юго-Восточной железной дороги(предположительно на 1950 год) |
|
| Главная → Документы → Архивные документы ЮВЖД → Список станций (предположительно на 1950 год) | ||
| С П И С О К | ||||
|---|---|---|---|---|
| станций Юго-Восточной железной дороги по классности. |
| Отделения. | №№ пп | Станции. | Классн. | Время нахождения в оккупации. |
|---|---|---|---|---|
| Лиховское | 1 | Лихая | внеклас. | 7.УП.42г.по 25.1.43г. |
| 2 | Глубокая | 1 класса | т о ж е | |
| 3 | Миллерово | П " | т о ж е | |
| 4 | Каменская | П " | т о ж е | |
| 5 | Тарасовка | Ш " | т о ж е | |
| 6 | Мальчевская | Ш " | т о ж е | |
| 7 | Замчалово | Ш " | т о ж е | |
| 8 | Старая Станица | 1У " | т о ж е | |
| 9 | Шептуховка | 1У " | т о ж е | |
| 10 | Погорелово | У " | т о ж е | |
| 11 | Дяткино | У " | т о ж е | |
| 12 | Боченково | У " | т о ж е | |
| 13 | Сысоево | У " | т о ж е | |
| 14 | Маньково | У " | т о ж е | |
| 15 | Пост 640 клм | У " | т о ж е | |
| 16 | Сев.Донецкая | У " | т о ж е | |
| 17 | Пост 663 клм | У " | т о ж е | |
| 18 | Пост 673 клм | У " | т о ж е | |
| 19 | Пост 580 клм | У " | т о ж е | |
| 20 | Пост 566 клм | У " | т о ж е | |
| Россошанское | 1 | Россошь | 1 класса | т о ж е |
| 2 | Чертково | П " | т о ж е | |
| 3 | Кантемировка | Ш " | т о ж е | |
| 4 | Подгорное | Ш " | т о ж е | |
| 5 | Журавка | Ш " | т о ж е | |
| 6 | Митрофановка | Ш " | т о ж е | |
| 7 | Сагуны | Ш " | т о ж е | |
| 8 | Евдаково | Ш " | т о ж е | |
| 9 | Гартмашевка | 1У " | т о ж е | |
| 10 | Пухово | 1У " | т о ж е | |
| 11 | Зориновка | 1У " | т о ж е | |
| 12 | Райновская | 1У " | т о ж е | |
| 13 | Сончино | У " | т о ж е | |
| 14 | Пасеково | У " | т о ж е | |
| 15 | Рыбальчино | У " | т о ж е | |
| 16 | Сотницкая | У " | т о ж е | |
| 17 | Шелистовка | У " | т о ж е | |
| 18 | Мелогорье | У " | т о ж е | |
| 19 | Перевальская | У " | т о ж е | |
| 20 | Пост 336 клм. | У " | т о ж е | |
| 21 | Пост 441 клм | У " | т о ж е | |
| 22 | Пост 401 клм | У " | т о ж е | |
| Лискинское | 1 | Лиски | внеклас. | не находилась |
| 2 | Таловая | П кл. | не находилась | |
| 3 | Алексеевка | П кл. | с 7.УП.42-25.1.43. | |
| 4 | Давыдовка | Ш кл. | не находилась | |
| 5 | Колодезная | Ш кл. | не находилась | |
| 6 | Масловка | Ш кл. | не находилась | |
| 7 | Острогожск | Ш кл. | 7.УП.42-25.1.43. | |
| 8 | Бобров | Ш кл. | не находилась | |
| 9 | Хреновая | Ш кл. | не находилась | |
| 10 | Бутурлиновка | Ш кл. | не находилась | |
| 11 | Калач | Ш кл. | не находилась | |
| 12 | Засимовка | 1У кл. | 7.УП.42-25.1.43. | |
| 13 | Копанище | 1У кл. | т о ж е | |
| 14 | Крупенниково | 1У кл. | т о ж е | |
| 15 | Икорец | 1У кл. | не находилась | |
| 16 | 201 клм | 1У кл. | не находилась | |
| 17 | Терехово | 1У кл. | не находилась | |
| 18 | Воробьевка | 1У кл. | не находилась | |
| 19 | Матома | У кл. | 7.УП.42-25.1.43. | |
| 20 | Инютино | У кл. | т о ж е | |
| 21 | Новая Сотня | У кл. | т о ж е | |
| 22 | Лушниковка | У кл. | т о ж е | |
| 23 | Откос | У кл. | т о ж е | |
| 24 | Дугинка | У кл. | не находилась | |
| 25 | Тишанка | У кл. | не находилась | |
| 26 | Ширинкино | У кл. | не находилась | |
| 27 | Бодеево | У кл. | не находилась | |
| 28 | Аношкино | У кл. | не находилась | |
| 29 | Боево | У кл. | не находилась | |
| 30 | Леоновка /закрыт/ | У кл. | не находилась | |
| 31 | Раз.170 клм | У кл. | не находилась | |
| 32 | Раз.262 кл | У кл. | не находилась | |
| 33 | Раз.272 кл | У кл. | не находилась | |
| 34 | Раз.248 клм | У кл. | не находилась | |
| Воронежское | 1 | Воронеж-1 | внеклас. | с 7.УП.42-25.1.43. |
| 2 | Отрожка | 1 кл. | не находилась | |
| 3 | Воронеж-П | 2 кл. | с 7.УП.42-25.1.43. | |
| 4 | Придача | 2 кл | не находилась | |
| 5 | Графская | 2 кл | не находилась | |
| 6 | Усмань | 3 кл | не находилась | |
| 7 | Анна | 3 кл | не находилась | |
| 8 | Рамонь | 3 кл | не находилась | |
| 9 | Сомово | 4 кл. | не находилась | |
| 10 | Тресвятская | 4 кл. | не находилась | |
| 11 | Беляево | 4 кл. | не находилась | |
| 12 | Дрязги | 4 кл. | не находилась | |
| 13 | Прибытково | 4 кл. | не находилась | |
| 14 | Хава | 4 кл. | не находилась | |
| 15 | Перелешино | 4 кл. | не находилась | |
| 16 | Тулиново | 4 кл. | не находилась | |
| 17 | Тойда | 4 кл. | не находилась | |
| 18 | Курбатово | 4 кл. | с 3.УП.42-25.1.43. | |
| 19 | Нижнедевицк | 1У кл. | с 3.УП.42-25.1.1943г. | |
| 20 | Благодатенский | 1У кл. | т о ж е | |
| 21 | Шуберское | У кл. | не находилась | |
| 22 | Пост 145 клм | У кл. | не находилась | |
| 23 | Московка | У кл. | не находилась | |
| 24 | Пост 47 клм | У кл. | не находилась | |
| 25 | Пост 8 клм | У кл. | не находилась | |
| 26 | Раз.213 клм | У кл. | с 3.УП.42-25.1.1943г. | |
| 27 | Кузиха | У кл. | т о ж е | |
| 28 | Избище | У кл. | т о ж е | |
| Грязинское | 1 | Грязи-Воронежские | 1 кл. | не находилась |
| 2 | Мичуринск | 1 кл. | не находилась | |
| 3 | Грязи-Сталинград. | П кл. | не находилась | |
| 4 | Грязи-Орловские | П кл. | не находилась | |
| 5 | Оборона | П кл. | не находилась | |
| 6 | Казинка | П кл. | не находилась | |
| 7 | Чугун | П кл. | не находилась | |
| 8 | Липецк | П кл. | не находилась | |
| 9 | Никольское | Ш кл. | т о ж е | |
| 10 | Избердей | Ш кл. | т о ж е | |
| 11 | Добринка | Ш кл. | т о ж е | |
| 12 | Токаревка | Ш кл. | т о ж е | |
| 13 | Песковатка | 1У кл. | т о ж е | |
| 14 | Сестренка | 1У кл. | т о ж е | |
| 15 | Хворостянка | 1У кл. | т о ж е | |
| 16 | Плавица | 1У кл. | т о ж е | |
| 17 | Эртиль | 1У кл. | т о ж е | |
| 18 | Рымарево | 1У кл. | т о ж е | |
| 19 | Чириково | 1У кл. | т о ж е | |
| 20 | Д о н | 1У кл. | т о ж е | |
| 21 | Байгора | 1У кл. | т о же | |
| 22 | Охотниково | У кл. | т о ж е | |
| 23 | Раз.265 клм | У кл. | т о ж е | |
| 24 | Сенцово | У кл. | т о ж е | |
| 26 | Патриаршая | У кл. | т о ж е | |
| 27 | Раз.215 клм | У кл. | т о ж е | |
| 28 | Извалы | У кл. | т о ж е | |
| 29 | Ястребовка | У кл. | т о ж е | |
| 30 | Пост 66 кл | У кл. | т о ж е | |
| Поворинское | 1 | Поворино | внекл. | не находилась |
| 2 | Борисоглебск | 1 кл. | "-" | |
| 3 | Жердевка | П кл. | -"- | |
| 4 | Новохоперск | П кл. | -"- | |
| 5 | Народная | Ш кл. | -"- | |
| 6 | Грибановка | Ш кл. | -"- | |
| 7 | Кардаил | Ш кл. | -"- | |
| 8 | Колено | Ш кл. | -"- | |
| 9 | Абрамовка | Ш кл. | -"- | |
| 10 | Дуплятка | Ш кл. | -"- | |
| 11 | Алексиково | Ш кл. | -"- | |
| 12 | Урюпино | Ш кл. | -"- | |
| 13 | 294 клм | Ш кл. | -"- | |
| 14 | Есиково | 1У кл. | -"- | |
| 15 | Терновка | 1У кл. | -"- | |
| 16 | Звегинцево | 1У кл. | -"- | |
| 17 | Родничек | 1У кл. | -"- | |
| 18 | Байчурово | 1У кл. | -"- | |
| 19 | Макашовка | 1У кл. | -"- | |
| 20 | Поляна | 1У кл. | -"- | |
| 21 | Калмык | 1У кл. | -"- | |
| 22 | Половцево | 1У кл. | -"- | |
| 23 | Бударино | 1У кл. | -"- | |
| 24 | Некрылово | 1У кл. | -"- | |
| 25 | Ярыженская | 1У кл. | -"- | |
| 26 | Мазурка | У кл. | -"- | |
| 27 | Самодуровка | У кл. | -"- | |
| 28 | Пост. 386 кл | У кл. | -"- | |
| 29 | Пост 3 кл | У кл. | -"- | |
| 30 | Пост 239 кл | У кл. | -"- | |
| 31 | Касарка | У кл. | -"- | |
| 32 | Раз.254 клм | У кл. | -"- | |
| 33 | Раз.270 клм | У кл. | -"- | |
| 34 | Раз.276 клм | У кл. | -"- | |
| 35 | Раз.292 клм | У кл. | -"- | |
| 36 | Раз.310 клм | У кл. | -"- | |
| 37 | Раз.316 клм | У кл. | -"- | |
| 38 | Бочарниково | У кл. | -"- | |
| 39 | Карачан | У кл. | -"- | |
| 40 | Раз.196 клм | У кл. | -"- | |
| 41 | Раз.215 клм | У кл. | -"- | |
| 42 | Раз.230 клм | У кл. | -"- | |
| 43 | Раз.380 клм | У кл. | -"- | |
| 44 | Плаутино | У кл. | -"- | |
| 45 | Бороздиновка | У кл. | -"- | |
| 46 | Чигла | У кл. | -"- | |
| 47 | Зорька | У кл. | -"- | |
| 48 | Новитченко | У кл. | -"- | |
| Ртищевское | 1 | Балашов | внекл. | не находилась |
| 2 | Ртищево-1 | " | -"- | |
| 3 | Ртищево-П | П кл. | -"- | |
| 4 | Хопер | П кл. | -"- | |
| 5 | Аркадак | П кл. | -"- | |
| 6 | Мучкап | Ш кл. | -"- | |
| 7 | Романовка | Ш кл. | -"- | |
| 8 | Турки | Ш кл. | -"- | |
| 9 | Летяжевка | Ш кл. | -"- | |
| 10 | Три Острова | Ш кл. | -"- | |
| 11 | Елань | Ш кл. | -"- | |
| 12 | Тамала | Ш кл. | -"- | |
| 13 | Вертуновская | Ш кл. | -"- | |
| 14 | Благодатка | Ш кл. | -"- | |
| 15 | Саловка | Ш кл. | -"- | |
| 16 | Колышлей | Ш кл. | -"- | |
| 17 | Сердобск | Ш кл. | -"- | |
| 18 | Товалжанка | 1У кл. | -"- | |
| 19 | Пинеровка | 1У кл. | -"- | |
| 20 | Пост 211 кл | 1У кл. | -"- | |
| 21 | Андреевка | 1У кл. | -"- | |
| 22 | Кистендей | 1У кл. | -"- | |
| 23 | Пады | 1У кл. | -"- | |
| 24 | Степное | 1У кл. | -"- | |
| 25 | Святославка | 1У кл. | -"- | |
| 26 | Матышево | 1У кл. | -"- | |
| 27 | Беково | 1У кл. | -"- | |
| 28 | Дуровка | 1У кл. | -"- | |
| 29 | Умет | 1У кл. | -"- | |
| 30 | Байка | 1У кл. | -"- | |
| 31 | Балтинка | 1У кл. | -"- | |
| 32 | Ардым | 1У кл. | -"- | |
| 33 | Дубасовский | 1У кл. | -"- | |
| 34 | Шуклино новое | 1У кл. | -"- | |
| 35 | Пост 458 клм | У кл. | -"- | |
| 36 | Красная Заря | У кл. | -"- | |
| 37 | Памятка | У кл. | -"- | |
| 38 | Потьма | У кл. | -"- | |
| 39 | Морец | У кл. | -"- | |
| 40 | Подгоренка | У кл. | -"- | |
| 41 | Гришинский | У кл. | -"- | |
| 42 | Преображенский | У кл. | -"- | |
| 43 | Пост 117 клм | У кл. | -"- | |
| 44 | Колдобаш | У кл. | -"- | |
| 45 | Тащиловка | У кл. | -"- | |
| 46 | Жмакино | У кл. | -"- | |
| 47 | Скрябино | У кл. | -"- | |
| 48 | Кромщино | У кл. | -"- | |
| 49 | Аленевка | У кл. | -"- | |
| 50 | Кривозеровка | У кл. | -"- | |
| Нач.Сектора руковод.кадров Отдела кадров ЮВжд инж.майор а/с | БОКАРЕВ. | |||
Использованные источники
[1] Государственный архив Воронежской области.
| ГЛАВНАЯ | СХЕМА | ДОКУМЕНТЫ | СИГНАЛИЗАЦИЯ | ОТЧЁТЫ |